<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; Michał</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Przegląd portfela &#8211; lipiec 2010</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/przeglad-portfela-lipiec-2010/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/przeglad-portfela-lipiec-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrobudowa]]></category>
		<category><![CDATA[lc corp]]></category>
		<category><![CDATA[pgnig]]></category>
		<category><![CDATA[surowce]]></category>
		<category><![CDATA[tp sa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
Witam po ponadmiesięcznej przerwie w pisaniu, spowodowanej głównie brakiem czasu, chęci bądź ciekawych tematów do poruszenia. Znalazłem stałą pracę i obawiam się, że wpadłem w ten słynny 8-godzinny kierat&#8230; 
Jeśli chodzi o działalność giełdową – na razie jestem zadowolony ze strategii średnioterminowej. Mniejsza ilość transakcji skutkuje lepszymi wynikami i pomimo, że w miejscu pracy posiadam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/przeglad-portfela-lipiec-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szansa na RGR na WIG20?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/szansa-na-rgr-na-wig20/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/szansa-na-rgr-na-wig20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[arctic paper]]></category>
		<category><![CDATA[dws gold]]></category>
		<category><![CDATA[dywidenda]]></category>
		<category><![CDATA[lc corp]]></category>
		<category><![CDATA[pgnig]]></category>
		<category><![CDATA[rcnagaopen]]></category>
		<category><![CDATA[tpsa]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[
Witam Czytelników po dłuższej przerwie. Postanowiłem dziś pobawić się w analityka i spróbowałem „odgadnąć” dokąd podąży WIG20.
Jak widać na załączonym obrazku, indeks od ponad roku porusza się pomiędzy (trochę koślawo narysowanymi) liniami kanału wzrostowego, przy czym dolne ograniczenie (linia trendu) było już kilkakrotnie modyfikowane (ostatnio pokonana została w maju). W ostatnich miesiącach narysował nam się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/szansa-na-rgr-na-wig20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupuję akcje pod dywidendę</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje-pod-dywidende/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje-pod-dywidende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[arctic paper]]></category>
		<category><![CDATA[dws bric]]></category>
		<category><![CDATA[dywidenda]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[tp sa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[
Doszedłem ostatnio do wniosku, że zbyt małą część mojego portfela stanowią akcje, co jest sprzeczne z tytułem tego bloga. Kiedyś założyłem sobie, że lokaty jako zabezpieczenie mojego portfela powinny stanowić jego 30-40%, i mniej więcej tyle samo powinno pracować na giełdzie, natomiast resztę stanowić będą  pozostałe instrumenty (waluty, fundusze inwestycyjne i inne). Aby wyrównać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje-pod-dywidende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyleszczony na PKO i zarobiony na PZU</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/wyleszczony-na-pko-i-zarobiony-na-pzu/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/wyleszczony-na-pko-i-zarobiony-na-pzu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
Tytuł nieco prowokacyjny. Opisywałem ostatnio swój plan spekulacji na PKO. Kilka dni po zakupie kurs wzrósł o ok. 6% powyżej ceny zakupu a ja, zamiast zrealizować zysk postanowiłem, że poczekam jeszcze aż urośnie, jednak stało się coś niespodziewanego. 



Myślę, że wszyscy pamiętają, co się stało w ubiegły piątek – przez rzekomy błąd maklera, który wcisnął [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/wyleszczony-na-pko-i-zarobiony-na-pzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulacja na PKO BP</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/spekulacja-na-pko-bp/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/spekulacja-na-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[hutmen]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[
Wczoraj wyleciałem na stop lossie z Hutmena po kursie 6,20 (bilans transakcji: -75 zł / -10%). W związku z tym zacząłem się zastanawiać, w co włożyć gotówkę. Przyglądając się wykresowi WIG20, zauważyłem ciekawą sytuację techniczną.



Oczywiście istnieje też szansa na pokonanie wsparcia, co będzie oznaczało dalsze spadki do okolic 2410 (średnia SMA75 do tej pory nieźle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/spekulacja-na-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy warto zapisać się na emisję PZU?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/czy-warto-zapisac-sie-na-emisje-pzu/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/czy-warto-zapisac-sie-na-emisje-pzu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[emisja]]></category>
		<category><![CDATA[pge]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[
Przypuszczam, że wszyscy inwestorzy giełdowi słyszeli o planowanym debiucie PZU. Tydzień temu poznaliśmy maksymalną cenę, po jakiej akcje największego polskiego ubezpieczyciela trafią na rynek – jest to 312,50 zł. Podobnie jak w przypadku debiutu PGE, postanowiłem przeanalizować czy to mi się opłaca.



Debiut PZU różni się od niedawnego PGE. Przede wszystkim, nie będzie klasycznej redukcji, bazującej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/czy-warto-zapisac-sie-na-emisje-pzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe spółki: Hydrobudowa, Hutmen</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[hutmen]]></category>
		<category><![CDATA[hydrobudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[
Hydrobudowa Polska to spółka z sektora budowlanego, należąca do grupy PBG SA (62% akcji). Zajmuje się głównie budową obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz robotami inżynieryjnymi i hydrotechnicznymi.



Jak widać na powyższym wykresie, od początku bessy, czyli ponad półtora roku, kurs spółki znajduje się w silnym trendzie spadkowym. A szkoda, bo przychody spółki systematycznie rosną z kwartału na kwartał. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat czy własna działalność?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/etat-czy-wlasna-dzialalnosc/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/etat-czy-wlasna-dzialalnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[
Zarabianie zarówno w formie pracy najemnej na etacie, jak i własnej działalności gospodarczej, ma wiele wad, jak i zalet. Przy czym poprzez działalność gospodarczą rozumiem nie tylko to, co niektórzy nazywają własną firmą, ale też np. franchising, umowę agencyjną (popularna forma zatrudnienia w branży ubezpieczeniowej), samozatrudnienie czy pośrednictwo, czyli formy prawne, które uważam za coś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/etat-czy-wlasna-dzialalnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd portfela 31.03.2010</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/przeglad-portfela-31-03-2010/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/przeglad-portfela-31-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[dws bric]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[portfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[
Część z Czytelników zauważyła, że kupiłem ostatnio Kernel (jak to zwykle bywa, kupiłem na górce po wybiciu). Kurs spółki zachowuje się niestety słabo. Ostatnio na wykresie pojawił się trójkąt. Będę obserwował rozwój sytuacji, a po wyraźnym wyjściu dołem i dotarciu do 54 zł zamierzam sprzedać ze stratą 77 zł, czyli nieco ponad 1% portfela. Zastanawiałem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/przeglad-portfela-31-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na blogu</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/zmiany-na-blogu/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/zmiany-na-blogu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[ 
Wiosna to czas zmian, dlatego też postanowiłem wprowadzić kilka zmian na blogu, którego masz właśnie przyjemność czytać   Stali czytelnicy zauważyli, że zmieniłem kolor reklamy w pasku bocznym na bardziej rzucający się w oczy i dopasowany do szablonu strony. Na razie testuję skuteczność reklam tekstowych, potem spróbuję zmienić na graficzne i porównam skuteczność. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/zmiany-na-blogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki mnie nie lubią</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/banki-mnie-nie-lubia/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/banki-mnie-nie-lubia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[prowizje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[
Dochodzę do wniosku, że nie jestem wymarzonym klientem dla banków. Dlaczego? Bo to oni zazwyczaj mi płacą, a nie ja im.
Wybieram zawsze konto, które jest za darmo (w tej chwili posiadam konta w 8 różnych bankach i w żadnym nie płacę za prowadzenie, a kartę mam tylko tam, gdzie jest darmowa). Nie dokonuję żadnych operacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/banki-mnie-nie-lubia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe spółki: Kernel</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki-kernel/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki-kernel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[
Kernel to ukraiński producent oleju spożywczego, posiadający dość silną pozycję na tamtejszym rynku (ok. 1/3 udziału). Fundamentalnie sytuacja spółki jest dobra – z roku na rok przychody wykazują dużą dynamikę wzrostu (około 60% rocznie). Wskaźniki (C/Z=8,7 i C/WK=2,9) znajdują się na poziomach nieco wyższych od reszty sektora spożywczego, ale dość niskich w porównaniu z całym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki-kernel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płać sobie najpierw &#8211; jak to działa u mnie?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/plac-sobie-najpierw-jak-to-dziala-u-mnie/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/plac-sobie-najpierw-jak-to-dziala-u-mnie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Chciałbym dziś napisać kilka słów o oszczędzaniu. Nie będzie to jednak post o tym, na czym lub w jaki sposób możemy zaoszczędzić (mnóstwo porad na ten temat znajdziesz na blogu Pawła), ale o nieco innym znaczeniu tego słowa – o zasadzie „zapłać sobie najpierw”. Wiem, wiem, na ten temat istnieje w sieci mnóstwo poradników, powiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/plac-sobie-najpierw-jak-to-dziala-u-mnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak grać na spadki małym kapitałem? Jednostki indeksowe miniWIG20</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/jak-grac-na-spadki-malym-kapitalem-jednostki-indeksowe-miniwig20/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/jak-grac-na-spadki-malym-kapitalem-jednostki-indeksowe-miniwig20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[miniwig20]]></category>
		<category><![CDATA[spadki]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[
Mitem jest, że na giełdzie można zarabiać tylko w trakcie hossy. Spadki cen akcji także pozwalają na zarobek. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich są kontrakty terminowe, możemy też skorzystać z opcji. Istnieje też tzw. krótka sprzedaż, niestety niedostępna na GPW, która polega na sprzedaży akcji, których nie mamy (pożyczonych), a następnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/jak-grac-na-spadki-malym-kapitalem-jednostki-indeksowe-miniwig20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupuję euro przez Walutomat</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/kupuje-euro-przez-walutomat/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/kupuje-euro-przez-walutomat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[walutomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[
Ostatnio w Internecie pojawił się nowy serwis umożliwiający użytkownikom wymianę walut przez Internet – Walutomat.pl, a wraz z nim wysyp jego recenzji. Największą zaletą serwisu – poza tym, że jest (na razie) darmowy – jest brak spreadu (różnicy pomiędzy kursem kupna a sprzedaży).



Od jakiegoś czasu planowałem zakup kilku euro jako zabezpieczenia portfela (max. 10% jego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/kupuje-euro-przez-walutomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gra giełdowa a gra na giełdzie</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/gra-gieldowa-a-gra-na-gieldzie/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/gra-gieldowa-a-gra-na-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[boryszew]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[ergis]]></category>
		<category><![CDATA[gra giełdowa]]></category>
		<category><![CDATA[instal kraków]]></category>
		<category><![CDATA[lotos]]></category>
		<category><![CDATA[ucw20aopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[
Gra giełdowa to program, najczęściej dostępny online, umożliwiający zainwestowanie wirtualnej gotówki w walory notowane na giełdzie – czyli „symulator” prawdziwej gry na giełdzie. Pozwala ona na poznanie zasad obrotu giełdowego, naukę inwestowania oraz sprawdzenie swoich sił na GPW bez narażania na rzeczywiste straty. W grach giełdowych notowania zazwyczaj opóźnione są o 15 minut w stosunku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/gra-gieldowa-a-gra-na-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy Eurobank pobierze opłatę?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/kiedy-eurobank-pobierze-oplate/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/kiedy-eurobank-pobierze-oplate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[reklamacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Jak część Czytelników zauważyła, posiadam rachunek oszczędnościowy w Eurobanku, głównie ze względu na jego dość wysokie oprocentowanie. Ostatnio jednak spotkała mnie niemiła niespodzianka &#8211; bank pobrał opłatę 4 zł za prowadzenie konta. Złożyłem w tej sprawie reklamację i oto jak bank wyjaśnił zaistniałą sytuację:



Od 19 grudnia 2009 w Eurobanku obowiązuje nowy regulamin konta online dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/kiedy-eurobank-pobierze-oplate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe prognozy na rok 2010</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-prognozy-na-rok-2010/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-prognozy-na-rok-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[wig]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>
		<category><![CDATA[zamieszki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Prognozy są ciekawym narzędziem w rękach ekonomistów. Nie są oni rozliczani z prognoz nietrafnych, natomiast te trafne sprawiają, że analityk-prognosta staje się chwilowym guru inwestorów (przykład: Peter Schiff &#8211; człowiek, który przewidział kryzys) do czasu najbliższej nietrafnej przepowiedni. W gruncie rzeczy analityk niewiele ryzykuje publikując prognozę, ponieważ następnego dnia może równie przekonująco uzasadnić, dlaczego się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-prognozy-na-rok-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moje cele na rok 2010</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/moje-cele-na-rok-2010/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/moje-cele-na-rok-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
Zacznę od krótkiego podsumowania roku 2009.
Zaczynałem w maju z kapitałem w wysokości ok. 6700 zł (dokładnej kwoty nie pamiętam, jednak odkąd zacząłem liczyć – 1.6.2009 – miałem 6787 zł). Wielkość portfela inwestycyjnego dziś wynosi 6757 zł, czyli w ciągu pół roku zanotowałem spadek o ok. 0,5%. 


Obecnie ok. 60% portfela stanowią instrumenty bezpieczne (44% &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/moje-cele-na-rok-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne &#8211; zalety i wady</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/fundusze-inwestycyjne-zalety-i-wady/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/fundusze-inwestycyjne-zalety-i-wady/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[bric]]></category>
		<category><![CDATA[dws bric]]></category>
		<category><![CDATA[emerging markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[
Fundusz inwestycyjny jest instytucją zbiorowego inwestowania, lokującą powierzone przez inwestorów pieniądze w różne instrumenty finansowe. 
Nie zamierzam tu opisywać dokładnie funduszy inwestycyjnych – napisano na ten temat wystarczająco dużo i nie chcę powielać tego, co obecnie znajduje się w sieci. Chciałbym jendak  zebrać w jednym miejscu najważniejsze zalety i wady inwestowania w fundusze inwestycyjne.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/fundusze-inwestycyjne-zalety-i-wady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
