<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Gra giełdowa a gra na giełdzie</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/gra-gieldowa-a-gra-na-gieldzie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl/gra-gieldowa-a-gra-na-gieldzie/</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:23:01 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Michał</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/gra-gieldowa-a-gra-na-gieldzie/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=295#comment-148</guid>
		<description>Jak na razie akcje rosną. Jak myślisz, czy planowana emisja z prawem poboru po 0,10 zł wpłynie na kurs Borka? Nie znam się za bardzo, ale obawiam się że zwiększona podaż akcji po niskiej cenie zbije kurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak na razie akcje rosną. Jak myślisz, czy planowana emisja z prawem poboru po 0,10 zł wpłynie na kurs Borka? Nie znam się za bardzo, ale obawiam się że zwiększona podaż akcji po niskiej cenie zbije kurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ZP</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/gra-gieldowa-a-gra-na-gieldzie/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>ZP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=295#comment-147</guid>
		<description>Boryszew traktuj spekulacyjnie, a te wskaźniki są jakby tu powiedziec nie do końca takie jak się wydają na pierwszy rzut oka- fundusze omijają karkosikowe akcje nie bez przyczyny ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boryszew traktuj spekulacyjnie, a te wskaźniki są jakby tu powiedziec nie do końca takie jak się wydają na pierwszy rzut oka- fundusze omijają karkosikowe akcje nie bez przyczyny &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
