Czy przeczytałeś prospekt emisyjny PZU przed zapisaniem się na akcje?
Total Voters: 27
14.07.2010 K RSCILAOPEN 5 * 58,4
07.07.2010 K Hydrobudowa 255*3,07
30.06.2010 S Arctic 54 * 12,43 (-20,3%)
24.05.2010 K RCNAGAOPEN 15 * 21,70
20.05.2010 K PGNiG 257 * 3,30
20.05.2010 K LC Corp 570 * 1,48
14.05.2010 K Arctic 54 * 16,60
14.05.2010 K TP SA 60 * 15,60
14.05.2010 S PZU 5 * 356,7 (+13,6%)
07.05.2010 S PKO BP 30 * 39,30 (-4,5%)
28.04.2010 K PKO BP 30 * 40,85
28.04.2010 S Hutmen 106 * 6,20 (-10,2%)
26.04.2010 K PZU (IPO) 5 * 312,50
9.04.2010 K Hutmen 106 * 6,85
Wolne środki: 0%
Depozyty: 34%
Akcje: 45%
Fundusze inwestycyjne: 5%
Waluty: 8%
Surowce: 7%