<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; alior bank</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/alior-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Czy warto zapisać się na emisję PGE?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/czy-warto-zapisac-sie-na-emisje-pge/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/czy-warto-zapisac-sie-na-emisje-pge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[emisja]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[pge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio zadzwoniła do mnie moja pani makler z Alior Banku z pytaniem, czy jestem zainteresowany zapisami na akcje debiutującej na GPW spółki PGE. Polska Grupa Energetyczna to jedna z większych spółek debiutujących na polskiej giełdzie, zatem o planowanej na koniec października emisji akcji słyszał chyba każdy, kto trochę interesuje się giełdą. Akcje PGE interesowały mnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/czy-warto-zapisac-sie-na-emisje-pge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezygnacja z social lending</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/rezygnacja-z-social-lending/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/rezygnacja-z-social-lending/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczki społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiłem zrezygnować z inwestowania w pożyczki społecznościowe na Kokosie, przynajmniej chwilowo.
Powód jest prosty &#8211; spadające statystyki spłacalności. Do tej pory na Kokosie zainwestowałem w 6 pożyczek &#8211; 3 z nich zostały spłacone całkowicie, 2 zostały skierowane do windykacji, a jedna wkrótce tam trafi. Moja stopa zwrotu z Kokosa wynosi obecnie -25%.


Moim podstawowym błędem było zbyt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/rezygnacja-z-social-lending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
