<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; bogdanka</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/bogdanka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poza rynkiem</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/poza-rynkiem/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/poza-rynkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[bogdanka]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[wig]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się &#8211; na GPW dziś ostra jazda w dół. Wybiliśmy dołem ze średnioterminowego trendu wzrostowego, pokonując jednocześnie większość z opisywanych wsparć, poza średnią 200-sesyjną. Ostatecznie WIG stracił 5%, a WIG20 ponad 6,2%, zamykając się na 1843 pkt. Nie jestem zaskoczony takim rozwojem wydarzeń, w końcu nawet podczas hossy wzrosty nie trwają wiecznie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/poza-rynkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapis na Bogdankę</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/zapis-na-bogdanke/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/zapis-na-bogdanke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[bogdanka]]></category>
		<category><![CDATA[emisja]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[kolastyna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dziś zapisałem się na 50 akcji Bogdanki po cenie 48 zł/akcja za pośrednictwem usługi maklerskiej Multibanku. Spółka jest jedną z największych polskich kopalń, i jako jedna z niewielu w 2008 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 155 mln. Obecnie największym akcjonariuszem Bogdanki jest Skarb Państwa, po emisji akcji zachowa on ponad 51% udziału w spółce. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/zapis-na-bogdanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
