<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; ciekawe spółki</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/ciekawe-spolki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 12:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ciekawe spółki &#8211; Plaza Centers</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/09/ciekawe-spolki-plaza-centers/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/09/ciekawe-spolki-plaza-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[plaza centers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Plaza Centers to izraelska spółka zarządzająca siecią europejskich centrów handlowych. Spółka, notowana w Warszawie i Londynie, prowadzi realny biznes &#8211; do tej pory na świecie zbudowała już 26 obiektów (w tym 7 w Polsce) i jest w trakcie pracy nad kolejnym, zlokalizowanym na terenie dawnego stadionu żużlowego w Toruniu. Aktualny wskaźnik ceny do wartości księgowej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/09/ciekawe-spolki-plaza-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe spółki: Hydrobudowa, Hutmen</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/04/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/04/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[hutmen]]></category>
		<category><![CDATA[hydrobudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Hydrobudowa Polska to spółka z sektora budowlanego, należąca do grupy PBG SA (62% akcji). Zajmuje się głównie budową obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz robotami inżynieryjnymi i hydrotechnicznymi. Jak widać na powyższym wykresie, od początku bessy, czyli ponad półtora roku, kurs spółki znajduje się w silnym trendzie spadkowym. A szkoda, bo przychody spółki systematycznie rosną z kwartału na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/04/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe spółki: Kernel</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/03/ciekawe-spolki-kernel/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/03/ciekawe-spolki-kernel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Kernel to ukraiński producent oleju spożywczego, posiadający dość silną pozycję na tamtejszym rynku (ok. 1/3 udziału). Fundamentalnie sytuacja spółki jest dobra – z roku na rok przychody wykazują dużą dynamikę wzrostu (około 60% rocznie). Wskaźniki (C/Z=8,7 i C/WK=2,9) znajdują się na poziomach nieco wyższych od reszty sektora spożywczego, ale dość niskich w porównaniu z całym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/03/ciekawe-spolki-kernel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe spółki</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2009/08/ciekawe-spolki/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2009/08/ciekawe-spolki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[lotos]]></category>
		<category><![CDATA[mieszko]]></category>
		<category><![CDATA[wybór spółki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Podczas hossy nie jest trudno zarobić na giełdzie. Sztuka polega jednak na tym, aby wybrać takie spółki, których akcje rosną szybciej niż inne. Zgodnie z zapowiedzią, opisuję więc dziś kilka spółek, które uważam za ciekawe i moim zdaniem, mają potencjał na wzrost w najbliższym czasie.Lotos Na początek mój ulubieniec z WIG20. Pamiętam, gdy w lutym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2009/08/ciekawe-spolki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

