<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; edukacja</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/edukacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 12:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Darmowe materiały audio o pieniądzach i inwestowaniu</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/08/darmowe-materialy-audio-o-pieniadzach-i-inwestowaniu/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/08/darmowe-materialy-audio-o-pieniadzach-i-inwestowaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[audiobook]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z moich niezastąpionych gadżetów jest odtwarzacz mp3. Dzięki niemu czas, który normalnie straciłbym stojąc w kolejkach czy jadąc komunikacją miejską, mogę wykorzystać na edukację i rozwijanie zainteresowań. Przez to większość przestrzeni na moim odtwarzaczu wypełnia nie muzyka, a audiobooki i podcasty. Chciałbym dziś podać Czytelnikom kilka linków do darmowych zasobów audio, które mogę z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/08/darmowe-materialy-audio-o-pieniadzach-i-inwestowaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gra giełdowa a gra na giełdzie</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/01/gra-gieldowa-a-gra-na-gieldzie/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/01/gra-gieldowa-a-gra-na-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[boryszew]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[ergis]]></category>
		<category><![CDATA[gra giełdowa]]></category>
		<category><![CDATA[instal kraków]]></category>
		<category><![CDATA[lotos]]></category>
		<category><![CDATA[ucw20aopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Gra giełdowa to program, najczęściej dostępny online, umożliwiający zainwestowanie wirtualnej gotówki w walory notowane na giełdzie – czyli „symulator” prawdziwej gry na giełdzie. Pozwala ona na poznanie zasad obrotu giełdowego, naukę inwestowania oraz sprawdzenie swoich sił na GPW bez narażania na rzeczywiste straty. W grach giełdowych notowania zazwyczaj opóźnione są o 15 minut w stosunku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/01/gra-gieldowa-a-gra-na-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop loss czy stop limit?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2009/08/stop-loss-czy-stop-limit/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2009/08/stop-loss-czy-stop-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[jutrzenka]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[początki]]></category>
		<category><![CDATA[stop limit]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Początkujący inwestor z pewnością spotkał się z określeniami stop loss, trailing stop loss oraz stop limit. Czym one są, jak je ustawiać i kiedy z nich korzystać? Zlecenie stop loss jest to zlecenie sprzedaży akcji, które &#8211; jak nazwa wskazuje &#8211; ma za zadanie chronić nas przed nadmierną stratą. Polega ono na zamknięciu pozycji w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2009/08/stop-loss-czy-stop-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

