<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; euro</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 12:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Srebrne monety w portfelu</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/11/srebrne-monety-w-portfelu/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/11/srebrne-monety-w-portfelu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kopex]]></category>
		<category><![CDATA[monety]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[surowce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Dziś będzie krótko. Jak w temacie wpisu, dokonałem zakupu fizycznego srebra w celach inwestycyjnych. Na razie nie jest tego dużo, bo zaledwie 2 monety o wadze 28,28 g każda. Monety posiadają próbę 0,925, zatem zawartość znajdującego się w nich srebra wynosi 2 * 28,28 * 0,925 = 1,845 uncji. Licząc po dzisiejszej cenie srebra (81,389 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/11/srebrne-monety-w-portfelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd portfela 31.03.2010</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/03/przeglad-portfela-31-03-2010/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/03/przeglad-portfela-31-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[dws bric]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[portfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Część z Czytelników zauważyła, że kupiłem ostatnio Kernel (jak to zwykle bywa, kupiłem na górce po wybiciu). Kurs spółki zachowuje się niestety słabo. Ostatnio na wykresie pojawił się trójkąt. Będę obserwował rozwój sytuacji, a po wyraźnym wyjściu dołem i dotarciu do 54 zł zamierzam sprzedać ze stratą 77 zł, czyli nieco ponad 1% portfela. Zastanawiałem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/03/przeglad-portfela-31-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupuję euro przez Walutomat</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/02/kupuje-euro-przez-walutomat/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/02/kupuje-euro-przez-walutomat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[walutomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio w Internecie pojawił się nowy serwis umożliwiający użytkownikom wymianę walut przez Internet – Walutomat.pl, a wraz z nim wysyp jego recenzji. Największą zaletą serwisu – poza tym, że jest (na razie) darmowy – jest brak spreadu (różnicy pomiędzy kursem kupna a sprzedaży). Od jakiegoś czasu planowałem zakup kilku euro jako zabezpieczenia portfela (max. 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/02/kupuje-euro-przez-walutomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja na WIG20 i Euro</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2009/06/sytuacja-na-wig20-i-euro/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2009/06/sytuacja-na-wig20-i-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wszedłem ostatnio w posiadanie kilku € (a konkretnie dostałem zwrot kaucji za moje dawne mieszkanie). Na razie nie planuję wyjazdu za granicę i waluty nie są mi potrzebne, postanowiłem więc je upłynnić. Chciałbym oczywiście wyjść na tym korzystnie  i dlatego czekam na odpowiedni moment, aby sprzedać euro. Sytuacja na wykresie EUR/PLN wygląda ciekawie. Wykres szykuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2009/06/sytuacja-na-wig20-i-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

