<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; giełda</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/gielda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Podsumowanie półrocza</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/podsumowanie-polrocza/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/podsumowanie-polrocza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu minęło pół roku od założenia bloga &#8211; data pierwszego wpisu to 3 maja 2009. Postanowiłem więc napisać małe podsumowanie mojej działalności blogowo-inwestycyjnej. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie ma tradycyjnego podsumowania ostatnich dwóch miesięcy. Z braku czasu moja aktywność na blogu była tak niska, że uznałem, że nie warto jej podsumowywać. Po prostu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/podsumowanie-polrocza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe spółki</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[lotos]]></category>
		<category><![CDATA[mieszko]]></category>
		<category><![CDATA[wybór spółki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Podczas hossy nie jest trudno zarobić na giełdzie. Sztuka polega jednak na tym, aby wybrać takie spółki, których akcje rosną szybciej niż inne. Zgodnie z zapowiedzią, opisuję więc dziś kilka spółek, które uważam za ciekawe i moim zdaniem, mają potencjał na wzrost w najbliższym czasie.Lotos
Na początek mój ulubieniec z WIG20. Pamiętam, gdy w lutym akcje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja na WIG20 i Euro</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/sytuacja-na-wig20-i-euro/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/sytuacja-na-wig20-i-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wszedłem ostatnio w posiadanie kilku € (a konkretnie dostałem zwrot kaucji za moje dawne mieszkanie). Na razie nie planuję wyjazdu za granicę i waluty nie są mi potrzebne, postanowiłem więc je upłynnić. Chciałbym oczywiście wyjść na tym korzystnie  i dlatego czekam na odpowiedni moment, aby sprzedać euro.


Sytuacja na wykresie EUR/PLN wygląda ciekawie. Wykres szykuje formację [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/sytuacja-na-wig20-i-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaczynamy</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/zaczynamy/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/zaczynamy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[początki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocktrader.orgfree.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Witam na moim blogu poświęconym &#8211; jak nazwa wskazuje &#8211; inwestycjom giełdowym.
Mam na imię Michał i jestem studentem kierunku ekonomicznego na jednym z polskich uniwersytetów. Od jakiegoś czasu interesuję się warszawską giełdą papierów wartościowych. Co prawda jeszcze nie jestem inwestorem, ale posiadam rachunek maklerski i trochę wolnych środków na lokacie. Obecnie czekam na jej zakończenie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/zaczynamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
