<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; hutmen</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/hutmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 12:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spekulacja na PKO BP</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/04/spekulacja-na-pko-bp/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/04/spekulacja-na-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[hutmen]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj wyleciałem na stop lossie z Hutmena po kursie 6,20 (bilans transakcji: -75 zł / -10%). W związku z tym zacząłem się zastanawiać, w co włożyć gotówkę. Przyglądając się wykresowi WIG20, zauważyłem ciekawą sytuację techniczną. Oczywiście istnieje też szansa na pokonanie wsparcia, co będzie oznaczało dalsze spadki do okolic 2410 (średnia SMA75 do tej pory [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/04/spekulacja-na-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe spółki: Hydrobudowa, Hutmen</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/04/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/04/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[hutmen]]></category>
		<category><![CDATA[hydrobudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Hydrobudowa Polska to spółka z sektora budowlanego, należąca do grupy PBG SA (62% akcji). Zajmuje się głównie budową obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz robotami inżynieryjnymi i hydrotechnicznymi. Jak widać na powyższym wykresie, od początku bessy, czyli ponad półtora roku, kurs spółki znajduje się w silnym trendzie spadkowym. A szkoda, bo przychody spółki systematycznie rosną z kwartału na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/04/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

