<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; konto oszczędnościowe</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/konto-oszczednosciowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Płać sobie najpierw &#8211; jak to działa u mnie?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/plac-sobie-najpierw-jak-to-dziala-u-mnie/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/plac-sobie-najpierw-jak-to-dziala-u-mnie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Chciałbym dziś napisać kilka słów o oszczędzaniu. Nie będzie to jednak post o tym, na czym lub w jaki sposób możemy zaoszczędzić (mnóstwo porad na ten temat znajdziesz na blogu Pawła), ale o nieco innym znaczeniu tego słowa – o zasadzie „zapłać sobie najpierw”. Wiem, wiem, na ten temat istnieje w sieci mnóstwo poradników, powiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/plac-sobie-najpierw-jak-to-dziala-u-mnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy Eurobank pobierze opłatę?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/kiedy-eurobank-pobierze-oplate/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/kiedy-eurobank-pobierze-oplate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[reklamacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Jak część Czytelników zauważyła, posiadam rachunek oszczędnościowy w Eurobanku, głównie ze względu na jego dość wysokie oprocentowanie. Ostatnio jednak spotkała mnie niemiła niespodzianka &#8211; bank pobrał opłatę 4 zł za prowadzenie konta. Złożyłem w tej sprawie reklamację i oto jak bank wyjaśnił zaistniałą sytuację:



Od 19 grudnia 2009 w Eurobanku obowiązuje nowy regulamin konta online dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/kiedy-eurobank-pobierze-oplate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupuję akcje</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[noble bank]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Po długim namyśle postanowiłem dołączyć się do rajdu wzrostowego na GPW i zacząć kupować akcje.
Za zakupami przemawia trwający średnioterminowy trend wzrostowy, z którego zgodnie z moją strategią powinienem korzystać. Z drugiej strony jest jednak przewidywana przez wszystkich korekta, która  prędzej czy później nadejdzie, oraz zbliżający się mój wyjazd wakacyjny, podczas którego wolałbym nie posiadać akcji.


W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja na WIG20 i Euro</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/sytuacja-na-wig20-i-euro/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/sytuacja-na-wig20-i-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wszedłem ostatnio w posiadanie kilku € (a konkretnie dostałem zwrot kaucji za moje dawne mieszkanie). Na razie nie planuję wyjazdu za granicę i waluty nie są mi potrzebne, postanowiłem więc je upłynnić. Chciałbym oczywiście wyjść na tym korzystnie  i dlatego czekam na odpowiedni moment, aby sprzedać euro.


Sytuacja na wykresie EUR/PLN wygląda ciekawie. Wykres szykuje formację [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/sytuacja-na-wig20-i-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto oszczędnościowe w Eurobanku</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/konto-oszczednosciowe-w-eurobanku/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/konto-oszczednosciowe-w-eurobanku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 01:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcony pozytywnymi opiniami w Internecie, postanowiłem założyć rachunek oszczędnościowy w Eurobanku. Rachunek oprocentowany jest na 6,06% w skali roku, czyli wypada dość dobrze w porównaniu z konkurencją (a przede wszystkim z moimi 4% na Multimaksie). Najważniejszym kryterium wyboru była jednak sprytna metoda ominięcia podatku Belki poprzez zastosowanie codziennej kapitalizacji odsetek &#8211; jak wiadomo, naliczany jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/konto-oszczednosciowe-w-eurobanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
