<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; kppd</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/kppd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Korekta korekty, czy dalszy ciąg bessy?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/korekta-korekty-czy-dalszy-ciag-bessy/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/korekta-korekty-czy-dalszy-ciag-bessy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[korekta]]></category>
		<category><![CDATA[kppd]]></category>
		<category><![CDATA[lotos]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj WIG otworzył się poniżej kreski i tam już został do końca sesji. Dziś od rana też spadki. Czyżby nadeszła oczekiwana przez wielu korekta minihossy (lub po prostu powrót do długoterminowego trendu spadkowego)? Jakoś nie jestem zaskoczony, w końcu ile można rosnąć&#8230; Przecież nawet podczas hossy zdarzają się spadki.


A co zaszło w moim portfelu? Z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/korekta-korekty-czy-dalszy-ciag-bessy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPPD</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/kppd/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/kppd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[kppd]]></category>
		<category><![CDATA[lotos]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Zakupiłem dziś 40 akcji Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego, które od dwóch dni jest z powrotem w notowaniach ciągłych, po 20,4 zł. Technicznie spółka co prawda nie przełamała jeszcze długoterminowego trendu spadkowego, ale w ostatnim tygodniu wybiła górą z klina widocznego na wykresie tygodniowym. Wskaźnik MACD też szykuje się do pokazania sygnału kupna, jednak jak wiadomo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/kppd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
