<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; open finance</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/open-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciekawe spółki: Kernel</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki-kernel/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki-kernel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[
Kernel to ukraiński producent oleju spożywczego, posiadający dość silną pozycję na tamtejszym rynku (ok. 1/3 udziału). Fundamentalnie sytuacja spółki jest dobra – z roku na rok przychody wykazują dużą dynamikę wzrostu (około 60% rocznie). Wskaźniki (C/Z=8,7 i C/WK=2,9) znajdują się na poziomach nieco wyższych od reszty sektora spożywczego, ale dość niskich w porównaniu z całym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-spolki-kernel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupuję akcje</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[noble bank]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Po długim namyśle postanowiłem dołączyć się do rajdu wzrostowego na GPW i zacząć kupować akcje.
Za zakupami przemawia trwający średnioterminowy trend wzrostowy, z którego zgodnie z moją strategią powinienem korzystać. Z drugiej strony jest jednak przewidywana przez wszystkich korekta, która  prędzej czy później nadejdzie, oraz zbliżający się mój wyjazd wakacyjny, podczas którego wolałbym nie posiadać akcji.


W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezygnacja z social lending</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/rezygnacja-z-social-lending/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/rezygnacja-z-social-lending/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczki społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiłem zrezygnować z inwestowania w pożyczki społecznościowe na Kokosie, przynajmniej chwilowo.
Powód jest prosty &#8211; spadające statystyki spłacalności. Do tej pory na Kokosie zainwestowałem w 6 pożyczek &#8211; 3 z nich zostały spłacone całkowicie, 2 zostały skierowane do windykacji, a jedna wkrótce tam trafi. Moja stopa zwrotu z Kokosa wynosi obecnie -25%.


Moim podstawowym błędem było zbyt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/rezygnacja-z-social-lending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poza rynkiem</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/poza-rynkiem/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/poza-rynkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[bogdanka]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[wig]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się &#8211; na GPW dziś ostra jazda w dół. Wybiliśmy dołem ze średnioterminowego trendu wzrostowego, pokonując jednocześnie większość z opisywanych wsparć, poza średnią 200-sesyjną. Ostatecznie WIG stracił 5%, a WIG20 ponad 6,2%, zamykając się na 1843 pkt. Nie jestem zaskoczony takim rozwojem wydarzeń, w końcu nawet podczas hossy wzrosty nie trwają wiecznie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/poza-rynkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
