<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; pko bp</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/pko-bp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wyleszczony na PKO i zarobiony na PZU</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/wyleszczony-na-pko-i-zarobiony-na-pzu/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/wyleszczony-na-pko-i-zarobiony-na-pzu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
Tytuł nieco prowokacyjny. Opisywałem ostatnio swój plan spekulacji na PKO. Kilka dni po zakupie kurs wzrósł o ok. 6% powyżej ceny zakupu a ja, zamiast zrealizować zysk postanowiłem, że poczekam jeszcze aż urośnie, jednak stało się coś niespodziewanego. 



Myślę, że wszyscy pamiętają, co się stało w ubiegły piątek – przez rzekomy błąd maklera, który wcisnął [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/wyleszczony-na-pko-i-zarobiony-na-pzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulacja na PKO BP</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/spekulacja-na-pko-bp/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/spekulacja-na-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[hutmen]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[
Wczoraj wyleciałem na stop lossie z Hutmena po kursie 6,20 (bilans transakcji: -75 zł / -10%). W związku z tym zacząłem się zastanawiać, w co włożyć gotówkę. Przyglądając się wykresowi WIG20, zauważyłem ciekawą sytuację techniczną.



Oczywiście istnieje też szansa na pokonanie wsparcia, co będzie oznaczało dalsze spadki do okolic 2410 (średnia SMA75 do tej pory nieźle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/spekulacja-na-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop loss czy stop limit?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/stop-loss-czy-stop-limit/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/stop-loss-czy-stop-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[jutrzenka]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[początki]]></category>
		<category><![CDATA[stop limit]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Początkujący inwestor z pewnością spotkał się z określeniami stop loss, trailing stop loss oraz stop limit. Czym one są, jak je ustawiać i kiedy z nich korzystać?
Zlecenie stop loss jest to zlecenie sprzedaży akcji, które &#8211; jak nazwa wskazuje &#8211; ma za zadanie chronić nas przed nadmierną stratą. Polega ono na zamknięciu pozycji w momencie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/stop-loss-czy-stop-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupuję akcje</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[noble bank]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Po długim namyśle postanowiłem dołączyć się do rajdu wzrostowego na GPW i zacząć kupować akcje.
Za zakupami przemawia trwający średnioterminowy trend wzrostowy, z którego zgodnie z moją strategią powinienem korzystać. Z drugiej strony jest jednak przewidywana przez wszystkich korekta, która  prędzej czy później nadejdzie, oraz zbliżający się mój wyjazd wakacyjny, podczas którego wolałbym nie posiadać akcji.


W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/kupuje-akcje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
