<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; wig20</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/tag/wig20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 12:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Szansa na RGR na WIG20?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/szansa-na-rgr-na-wig20/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/szansa-na-rgr-na-wig20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[arctic paper]]></category>
		<category><![CDATA[dws gold]]></category>
		<category><![CDATA[dywidenda]]></category>
		<category><![CDATA[lc corp]]></category>
		<category><![CDATA[pgnig]]></category>
		<category><![CDATA[rcnagaopen]]></category>
		<category><![CDATA[tpsa]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[
Witam Czytelników po dłuższej przerwie. Postanowiłem dziś pobawić się w analityka i spróbowałem „odgadnąć” dokąd podąży WIG20.
Jak widać na załączonym obrazku, indeks od ponad roku porusza się pomiędzy (trochę koślawo narysowanymi) liniami kanału wzrostowego, przy czym dolne ograniczenie (linia trendu) było już kilkakrotnie modyfikowane (ostatnio pokonana została w maju). W ostatnich miesiącach narysował nam się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/szansa-na-rgr-na-wig20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulacja na PKO BP</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/spekulacja-na-pko-bp/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/spekulacja-na-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[hutmen]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[
Wczoraj wyleciałem na stop lossie z Hutmena po kursie 6,20 (bilans transakcji: -75 zł / -10%). W związku z tym zacząłem się zastanawiać, w co włożyć gotówkę. Przyglądając się wykresowi WIG20, zauważyłem ciekawą sytuację techniczną.



Oczywiście istnieje też szansa na pokonanie wsparcia, co będzie oznaczało dalsze spadki do okolic 2410 (średnia SMA75 do tej pory nieźle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/spekulacja-na-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak grać na spadki małym kapitałem? Jednostki indeksowe miniWIG20</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/jak-grac-na-spadki-malym-kapitalem-jednostki-indeksowe-miniwig20/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/jak-grac-na-spadki-malym-kapitalem-jednostki-indeksowe-miniwig20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[miniwig20]]></category>
		<category><![CDATA[spadki]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[
Mitem jest, że na giełdzie można zarabiać tylko w trakcie hossy. Spadki cen akcji także pozwalają na zarobek. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich są kontrakty terminowe, możemy też skorzystać z opcji. Istnieje też tzw. krótka sprzedaż, niestety niedostępna na GPW, która polega na sprzedaży akcji, których nie mamy (pożyczonych), a następnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/jak-grac-na-spadki-malym-kapitalem-jednostki-indeksowe-miniwig20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe prognozy na rok 2010</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-prognozy-na-rok-2010/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-prognozy-na-rok-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[wig]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>
		<category><![CDATA[zamieszki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Prognozy są ciekawym narzędziem w rękach ekonomistów. Nie są oni rozliczani z prognoz nietrafnych, natomiast te trafne sprawiają, że analityk-prognosta staje się chwilowym guru inwestorów (przykład: Peter Schiff &#8211; człowiek, który przewidział kryzys) do czasu najbliższej nietrafnej przepowiedni. W gruncie rzeczy analityk niewiele ryzykuje publikując prognozę, ponieważ następnego dnia może równie przekonująco uzasadnić, dlaczego się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/ciekawe-prognozy-na-rok-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zainwestować w indeks &#8211; certyfikaty na WIG20</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/jak-zainwestowac-w-indeks-certyfikaty-na-wig20/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/jak-zainwestowac-w-indeks-certyfikaty-na-wig20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikaty]]></category>
		<category><![CDATA[dywersyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[ucw20aopen]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[
Jakiś czas temu kupiłem akcje opisywanego przeze mnie Jupitera. Spółka dobra fundamentalnie, jednak zamiast rosnąć – spada. Kupiłem po 2,46 zł, sprzedałem po 2,17. Można by rzec, że idealnie złapałem górkę i dołek   Trwało to ponad miesiąc, spółka straciła w tym czasie 12%. WIG20 natomiast zyskał 1,59%. Lepsze 1,5% zysku niż 12% straty, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/jak-zainwestowac-w-indeks-certyfikaty-na-wig20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie półrocza</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/podsumowanie-polrocza/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/podsumowanie-polrocza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu minęło pół roku od założenia bloga &#8211; data pierwszego wpisu to 3 maja 2009. Postanowiłem więc napisać małe podsumowanie mojej działalności blogowo-inwestycyjnej. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie ma tradycyjnego podsumowania ostatnich dwóch miesięcy. Z braku czasu moja aktywność na blogu była tak niska, że uznałem, że nie warto jej podsumowywać. Po prostu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/podsumowanie-polrocza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezygnacja z social lending</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/rezygnacja-z-social-lending/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/rezygnacja-z-social-lending/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczki społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiłem zrezygnować z inwestowania w pożyczki społecznościowe na Kokosie, przynajmniej chwilowo.
Powód jest prosty &#8211; spadające statystyki spłacalności. Do tej pory na Kokosie zainwestowałem w 6 pożyczek &#8211; 3 z nich zostały spłacone całkowicie, 2 zostały skierowane do windykacji, a jedna wkrótce tam trafi. Moja stopa zwrotu z Kokosa wynosi obecnie -25%.


Moim podstawowym błędem było zbyt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/rezygnacja-z-social-lending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poza rynkiem</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/poza-rynkiem/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/poza-rynkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[bogdanka]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[wig]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się &#8211; na GPW dziś ostra jazda w dół. Wybiliśmy dołem ze średnioterminowego trendu wzrostowego, pokonując jednocześnie większość z opisywanych wsparć, poza średnią 200-sesyjną. Ostatecznie WIG stracił 5%, a WIG20 ponad 6,2%, zamykając się na 1843 pkt. Nie jestem zaskoczony takim rozwojem wydarzeń, w końcu nawet podczas hossy wzrosty nie trwają wiecznie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/poza-rynkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja na WIG20 i Euro</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/sytuacja-na-wig20-i-euro/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/sytuacja-na-wig20-i-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wszedłem ostatnio w posiadanie kilku € (a konkretnie dostałem zwrot kaucji za moje dawne mieszkanie). Na razie nie planuję wyjazdu za granicę i waluty nie są mi potrzebne, postanowiłem więc je upłynnić. Chciałbym oczywiście wyjść na tym korzystnie  i dlatego czekam na odpowiedni moment, aby sprzedać euro.


Sytuacja na wykresie EUR/PLN wygląda ciekawie. Wykres szykuje formację [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/sytuacja-na-wig20-i-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPPD</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/kppd/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/kppd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[kppd]]></category>
		<category><![CDATA[lotos]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Zakupiłem dziś 40 akcji Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego, które od dwóch dni jest z powrotem w notowaniach ciągłych, po 20,4 zł. Technicznie spółka co prawda nie przełamała jeszcze długoterminowego trendu spadkowego, ale w ostatnim tygodniu wybiła górą z klina widocznego na wykresie tygodniowym. Wskaźnik MACD też szykuje się do pokazania sygnału kupna, jednak jak wiadomo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/kppd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadki na WIG, sprzedaż Kolastyny</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/spadki-na-wig-sprzedaz-kolastyny/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/spadki-na-wig-sprzedaz-kolastyny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[kolastyna]]></category>
		<category><![CDATA[lotos]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Dziś pozbyłem się Kolastyny po 0,82 zł. Widocznie inwestorzy nie uwierzyli, że zmiana profilu działalności na marketingowo-sprzedażowy i outsourcing produkcji pomoże spółce, która do jakiegoś czasu notuje straty. Zresztą, kto wierzy spółce, przed którą ostrzega Google   Ogólny bilans transakcji: -66,86 zł (-7,6%) wliczając prowizje. Nadal trzymam Lotos kupiony po 21,30 &#8211; jak już [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/spadki-na-wig-sprzedaz-kolastyny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
