<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; Inwestowanie</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/temat/inwestowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 12:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Konto BGŻ Optima – recenzja</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2011/12/konto-bgz-optima-%e2%80%93-recenzja/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2011/12/konto-bgz-optima-%e2%80%93-recenzja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[bgż optima]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Bank BGŻ postanowił poszerzyć ofertę dla klientów indywidualnych o bezpłatne konto internetowe, jednocześnie tworząc wizerunek banku dla oszczędzających/inwestorów. Zrobił tym samym sporo szumu w polskiej blogosferze, ponieważ po debiucie oferta była dość ciekawa. Postanowiłem więc z niej skorzystać. Otwarcie konta Rachunek w BGŻ Optima możemy otworzyć online, tzn bez wychodzenia z domu. Po wypełnieniu formularza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2011/12/konto-bgz-optima-%e2%80%93-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestawienie ciekawych lokat &#8211; grudzień 2012</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2011/12/zestawienie-ciekawych-lokat-grudzien-2012/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2011/12/zestawienie-ciekawych-lokat-grudzien-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[bgż optima]]></category>
		<category><![CDATA[getin bank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio wygasło mi kilka lokat i pieniądze trafiły na dość przeciętnie (4,05%) oprocentowane konto oszczędnościowe. Postanowiłem więc porównać kilka wartych rozważenia lokat.  UWAGA! Nie jest to ranking najlepszych lokat na rynku, nie uwzględniłem tu wszystkich ofert. Jest to jedynie subiektywne zestawienie kilku moim zdaniem najciekawszych pod względem oprocentowania, łatwości założenia itp. W tabeli podano oprocentowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2011/12/zestawienie-ciekawych-lokat-grudzien-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec „hossy głupców” – czy już sprzedałeś akcje?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2011/08/koniec-%e2%80%9ehossy-glupcow%e2%80%9d-%e2%80%93-czy-juz-sprzedales-akcje/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2011/08/koniec-%e2%80%9ehossy-glupcow%e2%80%9d-%e2%80%93-czy-juz-sprzedales-akcje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 08:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[bessa]]></category>
		<category><![CDATA[korekta]]></category>
		<category><![CDATA[s&p500]]></category>
		<category><![CDATA[spadki]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu tygodnia WIG stracił niemal 20%, znosząc całkowicie wzrosty z ostatniego roku. Tak kiepskiej serii spadkowej dawno nie było. Nie wiem jak w Waszych portfelach, ale w moim załączyły się wszystkie sto lossy. Chyba nie było, a przynajmniej ja nie potrafię na szybko wskazać spółki, która oparłaby się spadkom. Skąd ten prowokujący tytuł? Terminem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2011/08/koniec-%e2%80%9ehossy-glupcow%e2%80%9d-%e2%80%93-czy-juz-sprzedales-akcje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak prowadzić dziennik transakcji?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2011/08/jak-prowadzic-dziennik-transakcji/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2011/08/jak-prowadzic-dziennik-transakcji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 07:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[dziennik transakcji]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim wpisie opisałem plik, za pomocą którego zarządzam swoimi finansami osobistymi. Tak jak obiecałem, dziś opiszę szczegółowo zakładkę, w której przechowuję historię transakcji giełdowych, czyli mój dziennik transakcyjny. W arkuszu znajdują się następujące kolumny: Walor – nazwa papieru, chyba nie wymaga opisu; Ilość – wielkość zajętej pozycji (w szt akcji); Data zakupu – w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2011/08/jak-prowadzic-dziennik-transakcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomysły inwestycyjne na rok 2011</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2011/02/pomysly-inwestycyjne-na-rok-2011/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2011/02/pomysly-inwestycyjne-na-rok-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[opcje]]></category>
		<category><![CDATA[pomysły]]></category>
		<category><![CDATA[surowce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyliśmy rok 2010, dokonałem podsumowania oraz wyznaczyłem sobie cele. Dziś chciałbym zastanowić się, w co warto zainwestować w roku bieżącym. Mój pierwszy pomysł to opcje. Jest to instrument bardziej ryzykowny niż akcje, jednak umożliwia zarabianie zarówno przy rynku byka, jak i niedźwiedzia. Opcje pozwalają na tworzenie ciekawych strategii, stwarzających możliwość zarobku bez względu na trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2011/02/pomysly-inwestycyjne-na-rok-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moje cele na rok 2011</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2011/01/moje-cele-na-rok-2011/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2011/01/moje-cele-na-rok-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[portfel]]></category>
		<category><![CDATA[sii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim wpisie dokonałem podsumowania ubiegłego roku, wraz z opisem realizacji celów wyznaczonych sobie rok temu. Dziś chciałbym sporządzić zestawienie celów, które chciałbym osiągnąć w roku bieżącym. Wartość portfela równa co najmniej 15000 zł. Nie będzie to łatwe, ponieważ wymaga odkładania około 400 zł miesięcznie (przy założeniu zerowych zysków z inwestycji). Plan na poprzedni rok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2011/01/moje-cele-na-rok-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/12/podsumowanie-roku-2010/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/12/podsumowanie-roku-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Stało się – minął kolejny rok, czas kupić nowy kalendarz, zrobić jakieś małe podsumowanie z tej okazji oraz podobnie jak rok temu – wyznaczyć sobie nowe cele. Dziś zacznę od podsumowania. Rok 2010 rozpocząłem z kwotą około 7000 zł (dokładnie 29.12.2010 posiadałem 6834 PLN). Dzięki regularnemu oszczędzaniu na dzień dzisiejszy posiadam 10283 zł, a inwestycje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/12/podsumowanie-roku-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srebrne monety w portfelu</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/11/srebrne-monety-w-portfelu/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/11/srebrne-monety-w-portfelu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kopex]]></category>
		<category><![CDATA[monety]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[surowce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Dziś będzie krótko. Jak w temacie wpisu, dokonałem zakupu fizycznego srebra w celach inwestycyjnych. Na razie nie jest tego dużo, bo zaledwie 2 monety o wadze 28,28 g każda. Monety posiadają próbę 0,925, zatem zawartość znajdującego się w nich srebra wynosi 2 * 28,28 * 0,925 = 1,845 uncji. Licząc po dzisiejszej cenie srebra (81,389 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/11/srebrne-monety-w-portfelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile zarobiłeś na GPW?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/11/ile-zarobiles-na-gpw/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/11/ile-zarobiles-na-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[debiut]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[W ofercie publicznej GPW padł rekord – udział wzięło 320 tys inwestorów indywidualnych. Popyt był tak duży, że każdy otrzymał najwyżej 25 akcji. To jednak nic – wśród inwestorów instytucjonalnych popyt przewyższył podaż 25-krotnie. Nie zamierzam tu przeprowadzać szczegółowej analizy fundamentalnej warszawskiej Giełdy, ponieważ takich analiz powstało w ostatnich dniach sporo. Z części z nich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/11/ile-zarobiles-na-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe spółki &#8211; Plaza Centers</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/09/ciekawe-spolki-plaza-centers/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/09/ciekawe-spolki-plaza-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[plaza centers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Plaza Centers to izraelska spółka zarządzająca siecią europejskich centrów handlowych. Spółka, notowana w Warszawie i Londynie, prowadzi realny biznes &#8211; do tej pory na świecie zbudowała już 26 obiektów (w tym 7 w Polsce) i jest w trakcie pracy nad kolejnym, zlokalizowanym na terenie dawnego stadionu żużlowego w Toruniu. Aktualny wskaźnik ceny do wartości księgowej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/09/ciekawe-spolki-plaza-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krótka sprzedaż na GPW – dostępna czy nie?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/08/krotka-sprzedaz-na-gpw-%e2%80%93-dostepna-czy-nie/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/08/krotka-sprzedaz-na-gpw-%e2%80%93-dostepna-czy-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[krótka sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[spadki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Na początek trochę teorii: Krótka sprzedaż – w finansach, działalność polegająca na sprzedaży papierów wartościowych, które zostały wcześniej pożyczone (najczęściej od instytucji maklerskiej), z zamiarem odkupienia ich w późniejszym czasie po niższej cenie, a następnie zwrócenia ich pożyczkodawcy. żródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_%28finance%29 Krótka sprzedaż umożliwia zarabianie na spadkach cen papierów wartościowych. W praktyce działa to podobnie do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/08/krotka-sprzedaz-na-gpw-%e2%80%93-dostepna-czy-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd portfela &#8211; lipiec 2010</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/07/przeglad-portfela-lipiec-2010/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/07/przeglad-portfela-lipiec-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrobudowa]]></category>
		<category><![CDATA[lc corp]]></category>
		<category><![CDATA[pgnig]]></category>
		<category><![CDATA[rcsilaopen]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[surowce]]></category>
		<category><![CDATA[tp sa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Witam po ponadmiesięcznej przerwie w pisaniu, spowodowanej głównie brakiem czasu, chęci bądź ciekawych tematów do poruszenia. Znalazłem stałą pracę i obawiam się, że wpadłem w ten słynny 8-godzinny kierat&#8230; Jeśli chodzi o działalność giełdową – na razie jestem zadowolony ze strategii średnioterminowej. Mniejsza ilość transakcji skutkuje lepszymi wynikami i pomimo, że w miejscu pracy posiadam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/07/przeglad-portfela-lipiec-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szansa na RGR na WIG20?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/06/szansa-na-rgr-na-wig20/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/06/szansa-na-rgr-na-wig20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[arctic paper]]></category>
		<category><![CDATA[dws gold]]></category>
		<category><![CDATA[dywidenda]]></category>
		<category><![CDATA[lc corp]]></category>
		<category><![CDATA[pgnig]]></category>
		<category><![CDATA[rcnagaopen]]></category>
		<category><![CDATA[tpsa]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Witam Czytelników po dłuższej przerwie. Postanowiłem dziś pobawić się w analityka i spróbowałem „odgadnąć” dokąd podąży WIG20. Jak widać na załączonym obrazku, indeks od ponad roku porusza się pomiędzy (trochę koślawo narysowanymi) liniami kanału wzrostowego, przy czym dolne ograniczenie (linia trendu) było już kilkakrotnie modyfikowane (ostatnio pokonana została w maju). W ostatnich miesiącach narysował nam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/06/szansa-na-rgr-na-wig20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupuję akcje pod dywidendę</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/05/kupuje-akcje-pod-dywidende/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/05/kupuje-akcje-pod-dywidende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[arctic paper]]></category>
		<category><![CDATA[dws bric]]></category>
		<category><![CDATA[dywidenda]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[tp sa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Doszedłem ostatnio do wniosku, że zbyt małą część mojego portfela stanowią akcje, co jest sprzeczne z tytułem tego bloga. Kiedyś założyłem sobie, że lokaty jako zabezpieczenie mojego portfela powinny stanowić jego 30-40%, i mniej więcej tyle samo powinno pracować na giełdzie, natomiast resztę stanowić będą pozostałe instrumenty (waluty, fundusze inwestycyjne i inne). Aby wyrównać tę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/05/kupuje-akcje-pod-dywidende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyleszczony na PKO i zarobiony na PZU</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/05/wyleszczony-na-pko-i-zarobiony-na-pzu/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/05/wyleszczony-na-pko-i-zarobiony-na-pzu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł nieco prowokacyjny. Opisywałem ostatnio swój plan spekulacji na PKO. Kilka dni po zakupie kurs wzrósł o ok. 6% powyżej ceny zakupu a ja, zamiast zrealizować zysk postanowiłem, że poczekam jeszcze aż urośnie, jednak stało się coś niespodziewanego. Myślę, że wszyscy pamiętają, co się stało w ubiegły piątek – przez rzekomy błąd maklera, który wcisnął [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/05/wyleszczony-na-pko-i-zarobiony-na-pzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulacja na PKO BP</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/04/spekulacja-na-pko-bp/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/04/spekulacja-na-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[hutmen]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj wyleciałem na stop lossie z Hutmena po kursie 6,20 (bilans transakcji: -75 zł / -10%). W związku z tym zacząłem się zastanawiać, w co włożyć gotówkę. Przyglądając się wykresowi WIG20, zauważyłem ciekawą sytuację techniczną. Oczywiście istnieje też szansa na pokonanie wsparcia, co będzie oznaczało dalsze spadki do okolic 2410 (średnia SMA75 do tej pory [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/04/spekulacja-na-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy warto zapisać się na emisję PZU?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/04/czy-warto-zapisac-sie-na-emisje-pzu/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/04/czy-warto-zapisac-sie-na-emisje-pzu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[emisja]]></category>
		<category><![CDATA[pge]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Przypuszczam, że wszyscy inwestorzy giełdowi słyszeli o planowanym debiucie PZU. Tydzień temu poznaliśmy maksymalną cenę, po jakiej akcje największego polskiego ubezpieczyciela trafią na rynek – jest to 312,50 zł. Podobnie jak w przypadku debiutu PGE, postanowiłem przeanalizować czy to mi się opłaca. Debiut PZU różni się od niedawnego PGE. Przede wszystkim, nie będzie klasycznej redukcji, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/04/czy-warto-zapisac-sie-na-emisje-pzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe spółki: Hydrobudowa, Hutmen</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/04/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/04/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe spółki]]></category>
		<category><![CDATA[hutmen]]></category>
		<category><![CDATA[hydrobudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Hydrobudowa Polska to spółka z sektora budowlanego, należąca do grupy PBG SA (62% akcji). Zajmuje się głównie budową obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz robotami inżynieryjnymi i hydrotechnicznymi. Jak widać na powyższym wykresie, od początku bessy, czyli ponad półtora roku, kurs spółki znajduje się w silnym trendzie spadkowym. A szkoda, bo przychody spółki systematycznie rosną z kwartału na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/04/ciekawe-spolki-hydrobudowa-hutmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd portfela 31.03.2010</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/03/przeglad-portfela-31-03-2010/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/03/przeglad-portfela-31-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[dws bric]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[portfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Część z Czytelników zauważyła, że kupiłem ostatnio Kernel (jak to zwykle bywa, kupiłem na górce po wybiciu). Kurs spółki zachowuje się niestety słabo. Ostatnio na wykresie pojawił się trójkąt. Będę obserwował rozwój sytuacji, a po wyraźnym wyjściu dołem i dotarciu do 54 zł zamierzam sprzedać ze stratą 77 zł, czyli nieco ponad 1% portfela. Zastanawiałem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/03/przeglad-portfela-31-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki mnie nie lubią</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/03/banki-mnie-nie-lubia/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/03/banki-mnie-nie-lubia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[prowizje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Dochodzę do wniosku, że nie jestem wymarzonym klientem dla banków. Dlaczego? Bo to oni zazwyczaj mi płacą, a nie ja im. Wybieram zawsze konto, które jest za darmo (w tej chwili posiadam konta w 8 różnych bankach i w żadnym nie płacę za prowadzenie, a kartę mam tylko tam, gdzie jest darmowa). Nie dokonuję żadnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/03/banki-mnie-nie-lubia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

