<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trader &#187; Inne</title>
	<atom:link href="http://www.stocktrader.pl/temat/inwestowanie/inne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktrader.pl</link>
	<description>czyli moja przygoda z inwestowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 12:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Srebrne monety w portfelu</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/11/srebrne-monety-w-portfelu/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/11/srebrne-monety-w-portfelu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kopex]]></category>
		<category><![CDATA[monety]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[surowce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Dziś będzie krótko. Jak w temacie wpisu, dokonałem zakupu fizycznego srebra w celach inwestycyjnych. Na razie nie jest tego dużo, bo zaledwie 2 monety o wadze 28,28 g każda. Monety posiadają próbę 0,925, zatem zawartość znajdującego się w nich srebra wynosi 2 * 28,28 * 0,925 = 1,845 uncji. Licząc po dzisiejszej cenie srebra (81,389 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/11/srebrne-monety-w-portfelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szansa na RGR na WIG20?</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2010/06/szansa-na-rgr-na-wig20/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2010/06/szansa-na-rgr-na-wig20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[arctic paper]]></category>
		<category><![CDATA[dws gold]]></category>
		<category><![CDATA[dywidenda]]></category>
		<category><![CDATA[lc corp]]></category>
		<category><![CDATA[pgnig]]></category>
		<category><![CDATA[rcnagaopen]]></category>
		<category><![CDATA[tpsa]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Witam Czytelników po dłuższej przerwie. Postanowiłem dziś pobawić się w analityka i spróbowałem „odgadnąć” dokąd podąży WIG20. Jak widać na załączonym obrazku, indeks od ponad roku porusza się pomiędzy (trochę koślawo narysowanymi) liniami kanału wzrostowego, przy czym dolne ograniczenie (linia trendu) było już kilkakrotnie modyfikowane (ostatnio pokonana została w maju). W ostatnich miesiącach narysował nam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2010/06/szansa-na-rgr-na-wig20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poza rynkiem</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2009/06/poza-rynkiem/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2009/06/poza-rynkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[bogdanka]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[wig]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się &#8211; na GPW dziś ostra jazda w dół. Wybiliśmy dołem ze średnioterminowego trendu wzrostowego, pokonując jednocześnie większość z opisywanych wsparć, poza średnią 200-sesyjną. Ostatecznie WIG stracił 5%, a WIG20 ponad 6,2%, zamykając się na 1843 pkt. Nie jestem zaskoczony takim rozwojem wydarzeń, w końcu nawet podczas hossy wzrosty nie trwają wiecznie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2009/06/poza-rynkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja na WIG20 i Euro</title>
		<link>http://www.stocktrader.pl/2009/06/sytuacja-na-wig20-i-euro/</link>
		<comments>http://www.stocktrader.pl/2009/06/sytuacja-na-wig20-i-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktrader.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wszedłem ostatnio w posiadanie kilku € (a konkretnie dostałem zwrot kaucji za moje dawne mieszkanie). Na razie nie planuję wyjazdu za granicę i waluty nie są mi potrzebne, postanowiłem więc je upłynnić. Chciałbym oczywiście wyjść na tym korzystnie  i dlatego czekam na odpowiedni moment, aby sprzedać euro. Sytuacja na wykresie EUR/PLN wygląda ciekawie. Wykres szykuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stocktrader.pl/2009/06/sytuacja-na-wig20-i-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

